| ES MASSY NATATION |
| Licencié |
N° Carte |
Validité |
| Officiels A Natation |
| 1. Mr Philippe CHARTIER | 91A163 |  |
| 2. Mme Rose Marie DECEROI SERPE | 91A168 |  |
| 3. Mr Pierre DEMULIERE | 721 |  |
| 4. Mme Denise FRANCK | 579 |  |
| 5. Mr Jacques FRANCK | 190 |  |
| 6. Mr Christian LALOU | 91A061 |  |
| 7. Mr Frédéric LECOMPTE | 91A162 |  |
| 8. Mr André MARTIN | 91A141 |  |
| 9. Mr Max MORLET | 91A139 |  |
| 10. Mr Bernard PASQUET | 91A064 |  |
| 11. Mr Stéphane PUPIER | 91A140 |  |
| Officiels B Natation |
| 1. Mme Catherine ALMET | 4.021 |  |
| 2. Mme Corinne BACCHETTA | 3.017 |  |
| 3. Mr Nicolas BILLARD | 6.026 |  |
| 4. Mr Olivier CANET | 7.060 |  |
| 5. Mme Isabelle CHESNEAU | 8.006 |  |
| 6. Mme Cuc DAILLOUX | 5.043 |  |
| 7. Mr Pierre DAUJAT | 0.028 |  |
| 8. Mme Isabelle DE WAELE | 8.056 |  |
| 9. Mr Thierry DELJURIE | 6.063 |  |
| 10. Mme Brigitte DEMULIERE | 84244 |  |
| 11. Mme Corinne DRAGIC | 3.038 |  |
| 12. Mme Brigitte DUPRE | 10.040 |  |
| 13. Mme Patricia EUGENE | 10.038 |  |
| 14. Mme Eliane FERRON BERLIOUX | 6.016 |  |
| 15. Mme Corinne GAUFRETEAU | 1.038 |  |
| 16. Mme Denise GILLES | 10.044 |  |
| 17. Mr Dominique GROSSETETE | 8.046 |  |
| 18. Mr Guibert HEJOAKA | 8.016 |  |
| 19. Mme Haingo LACOUTURE | 10.017 |  |
| 20. Mr Yves LACOUTURE | 10.021 |  |
| 21. Mr Jean Pierre LE GALLIC | 2059 |  |
| 22. Mme Myriam LE GUEN | 8.014 |  |
| 23. Mr Romain LESAGE | 8.013 |  |
| 24. Mme Alice LESPINAS | 7.017 |  |
| 25. Mme Patricia LOSCHI | 10.011 |  |
| 26. Mme Anne MARTIN | 3.037 |  |
| 27. Mme Pascale MENINGAND | 6.024 |  |
| 28. Mme Hélène PAOUNOV | 08.012 |  |
| 29. Mr Michel RASKIN | 10.043 |  |
| 30. Mr Gérard SCHIRES | 93013 |  |
| 31. Mme Nathalie SCHIRES | 4.019 |  |
| 32. Mr Aissa TEBBANI | 10.010 |  |
| 33. Mr Xavier THOMAS | 10.047 |  |
| 34. Mme Nathalie THROMAT | 3.036 |  |
| 35. Mme Valerie VERRONNEAU | 6.027 |  |
| Officiels B Nat. Synchronisée |
| 1. Mme Audrey ALBARRAN | 911975 |  |
| Officiels C Nat. Synchronisée |
| 1. Mme Kelly ESTEVE | 53154 |  |
| Officiel D Nat. Synchronisée |
| 1. Mme Jennifer BENALI | 357343 |  |
| 2. Mme Morgane JACOLOT | 397337 |  |
| 3. Mme Patricia LUNEAU | 52593 |  |
| 4. Mme Alexane PIERRAT | 231963 |  |
| 5. Mme Clémence PIERRAT | 320182 |  |
| 6. Mme Laurence TALBOT | 320870 |  |